簡(jiǎn)介
應(yīng)用介紹及參考文獻(xiàn)
1.如乙烯基三甲基硅烷作為一個(gè)“乙烯”合成子,用于3+2環(huán)加成反應(yīng),應(yīng)用于有機(jī)合成過程中。

圖片來源于期刊:Vinyltrimethylsilane, Glenn J. Fegley Gerald L. Larson, Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, 2008.
2.如烯丙基三甲基硅烷,作為一個(gè)烯丙基化試劑,應(yīng)用于艾日布林或者前列素類似物的合成中。

圖片來源于期刊:W020050118565, WO2019102490

圖片來源于期刊:Gary A. Sulikowski et al Org. Lett. 2019, 21, 10048-10051
3.作為聚合引發(fā)劑,或者烯姪共聚物,參與烯姪聚合,形成功能性有機(jī)硅材料,如耐水性硅膠 粘合劑,修飾聚氟乙烯等
技術(shù)優(yōu)勢(shì)
產(chǎn)品純度高,具有百公斤生產(chǎn)能力
| Chemical Name | Diphenylsilane |
|---|---|
| Synonym | Diphenylsilane {LY} Diphenylsilane {} {LY} Diphenylsilane {} {} {LY} Diphenylsilane {} {} {} {LY} Diphenylsilane {} {} {} {} {LY} Diphenylsilane {} {} {} {} {} {LY} Diphenylsilane {} {} {} {} {} {} {LY} Diphenylsilane {} {} {} {} {} {} {} {LY} Diphenylsilane {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Diphenylsilane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Diphenylsilane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Diphenylsilane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Diphenylsilane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Diphenylsilane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Diphenylsilane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Diphenylsilane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Diphenylsilane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Diphenylsilane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} { |
| CAS Number | 775-12-2 |
| EC Number | 212-271-4 |
| Beilstein Registry Number | 2935887 |
| MDL Number | MFCD00003002 |
| PubChem Substance ID | 24848906 |
| Reaxys-RN | 2935887 |
| Chemical Name Translation | 二苯基硅烷 |
| InChIKey | VDCSGNNYCFPWFK-UHFFFAOYSA-N |
| LabNetwork Molecule ID | LN00202555 |
| Canonical SMILES | C1([SiH2]C2=CC=CC=C2)=CC=CC=C1 |
| Signal word | Warning |
|---|---|
| WGK Germany | 3 |
| Safety Statements | |
| |
| Risk Statements | |
| |
| Precautionary statements | |
| |
| Hazard statements | |
| |
| Personal Protective Equipment | Eyeshields, full-face respirator (US), Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US), type ABEK (EN14387) respirator filter |
| Hazard Codes | Xi |
| Storage condition | 2-8°C, stored under nitrogen {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { |
| Mol. Formula | C12H12Si |
|---|---|
| Mol. Weight | 184.31 |
| Density | 0.993 |
| Refractive index | n20/D 1.579(lit.) |
| Boiling Point | 95-97 °C at 13 mmHg |
| Flash Point | 98°C |
| TSCA | Yes |
| Melting Point | 79 ºC (SOLV: PENTANE) |
*以上化合物性質(zhì)及應(yīng)用等信息僅供參考